De 20 best betalende bedrijven in Nederland
Voor de één is het een middel, voor de ander een doel: geld. Maar waar kan je in Nederland nu het meeste geld verdienen? Glassdoor geeft je de twintig bedrijven in Nederland met gemiddeld het hoogste (bruto) salaris, op basis van de reviews op het HR-platform.
In de top 20 staan de verzekeraars hoog genoteerd. Nationale Nederlanden en Achmea bezetten respectievelijk plaats 2 en 4. Van de drie grote banken in Nederland zijn ING Bank (€ 71.584) en Rabobank (€ 67.291) vertegenwoordigd in de top 20. ABN Amro valt daar net buiten met een gemiddeld salaris van € 63.600.
Top 20 bedrijven o.b.v. gemiddeld bruto jaarsalaris
Plaats | Bedrijf | Gemiddeld bruto jaarsalaris | |
1 | Hewlett-Packard | € 77.644 | Overzicht salarissen |
2 | Nationale Nederlanden | € 76.697 | Overzicht salarissen |
3 | Royal BAM Group | € 74.109 | Overzicht salarissen |
4 | Achmea | € 72.468 | Overzicht salarissen |
5 | ING Bank | € 71.584 | Overzicht salarissen |
6 | Heineken | € 71.234 | Overzicht salarissen |
7 | Royal Bank of Scotland | € 70.350 | Overzicht salarissen |
8 | NXP | € 70.000 | Overzicht salarissen |
9 | KPN | € 69.850 | Overzicht salarissen |
10 | Cisco Systems | € 68.500 | Overzicht salarissen |
11 | Shell | € 68.132 | Overzicht salarissen |
12 | Rabobank | € 67.291 | Overzicht salarissen |
13 | Atos | € 67.291 | Overzicht salarissen |
14 | Akzo Nobel Worldwide | € 67.291 | Overzicht salarissen |
15 | Liberty Global | € 67.291 | Overzicht salarissen |
16 | TNT Express | € 66.471 | Overzicht salarissen |
17 | SABIC | € 66.471 | Overzicht salarissen |
18 | DSM | € 65.650 | Overzicht salarissen |
19 | KPMG | € 65.650 | Overzicht salarissen |
20 | IBM | € 65.000 | Overzicht salarissen |
Gemiddeld bruto jaarsalaris in euro’s op basis van input Nederlandse reviews, d.d. 7 oktober 2015. Alleen bedrijven met minimaal 30 reviews zijn opgenomen in de lijst.
Over Glassdoor
Op Glassdoor lees je 8 miljoen bedrijfsreviews, CEO-beoordelingen, salarisrapporten, beoordelingen van sollicitatieprocedures en sollicitatievragen, beoordelingen van arbeidsvoorwaarden, foto’s van het kantoor en meer. Anders dan bij andere vacaturesites wordt al deze informatie gedeeld door degenen die het bedrijf het best kennen: de werknemers.