Top 25 Facebook recruitment pagina’s (Juli 2013)
Over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment via Facebook hebben we al veel geschreven en steeds meer bedrijven zijn er actief mee bezig. Met de hulp van de site SocialRecruitmentMonitor.nl, die de meest actieve Facebook pagina’s in kaart brengt, zullen we regelmatig de top 25 pagina’s publiceren op dit blog.
Top 25 Werkenbij-Facebook pagina’s (Juli 2013)
Employer | Fans | Groei | E.R. | |
1 | Coloriet | 200 | 0.5% | 1.5% |
2 | AxionContinu | 311 | 4.71% | 2.34% |
3 | Albert Heijn | 2,71 | 4.8% | 1.17% |
4 | Sovak | 314 | 1.29% | 0.64% |
5 | Koninklijke Marechausse | 503 | 2.65% | 0% |
6 | Koninklijke Luchtmacht | 1,651 | 1.6% | 2.5% |
7 | Wigo4it | 42 | 2.44% | 1.38% |
8 | Tempo-Team | 381 | 0.79% | 1.38% |
9 | Careyn | 195 | 1.04% | 2.41% |
10 | Rivas | 248 | 2.06% | 1.09% |
11 | UMCG | 2,073 | 2.42% | 0.76% |
12 | Politie | 12,603 | 0.33% | 0.64% |
13 | G4S | 1,142 | 0.35% | 0% |
14 | Achmea | 3,493 | 0.78% | 0.82% |
15 | Tennet | 88 | 0% | 1.14% |
16 | Azora | 463 | 0.22% | 0.56% |
17 | VU Medisch Centrum | 399 | 0.25% | 0.25% |
18 | LUMC | 107 | 2.88% | 0% |
19 | HMSHost | 772 | 0.26% | 0.22% |
20 | De Zorggroep | 727 | 0.41% | 0.11% |
21 | Accenture NL | 14,885 | 0.32% | 0.03% |
22 | ABN Amro | 810 | 1.25% | 0.5% |
23 | KPMG | 3,321 | -0.03% | 0.3% |
24 | KPN | 8 | 14.29% | 0% |
25 | Grolsch | 148 | 0.68% | 0.23% |
Bron: socialrecruitmentmonitor.com, 2013 week 27
Toelichting:
De Social Recruitment Monitor meet de activiteiten van (internationale) ondernemingen op Facebook en Twitter. Activiteiten worden gemeten in termen van aantallen fans/‘likes’ (‘vind ik leuk’), aantallen interacties, aantallen ‘postings’ (of posts) en zelfs op de ‘engagement ratio’ (E.R.) per pagina op Facebook. De monitor wordt gerangschikt op basis van een gewogen index score dat gebaseerd is op populariteit, activiteit en interactie.
Vragen over de index score? Klik hier voor uitleg over de SRM index.
KPN heeft 8 fans en heeft 15 foto’s op de Werken bij Facebook-pagina staan. Verder helemaal niks, niet eens een omslagfoto. Hoezo staan zij op positie 24? Waar is dit verder dan op gebaseerd? Er zijn echt wel betere Werken bij Facebook-pagina’s waar echt werk aan besteed wordt.
@Marloes De SRM index is een gewogen gemiddelde over een periode van 4 weken (zie uitleg en verwijzing in artikel). Pagina’s die net zijn begonnen doen het daarom in het begin altijd relatief goed. De uitdaging is om dit vol te houden en je bezoekers betrokken te houden.