Top 50 Werkenbij-Facebook pagina’s (April 2013)
Over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment via Facebook hebben we al veel geschreven en steeds meer bedrijven zijn er actief mee bezig. Met de hulp van de site SocialRecruitmentMonitor.nl, die de meest actieve Facebook pagina’s in kaart brengt, zullen we regelmatig de top 50 pagina’s publiceren op dit blog.
Top 50 Werkenbij-Facebook pagina’s (April 2013)
# | Employer | Fans | Posts |
1 | Koninklijke Luchtmacht | 1,365 | 9 |
2 | Sovak | 288 | 2 |
3 | RSZK | 201 | 8 |
4 | Tempo-Team | 299 | 2 |
5 | Politie | 11,699 | 5 |
6 | Koninklijke Marechaussee | 362 | 4 |
7 | VU Medisch Centrum | 374 | 5 |
8 | Azora | 408 | 2 |
9 | Albert Heijn | 2,099 | 5 |
10 | Koninklijke Marine | 2,757 | 4 |
11 | HMSHost | 627 | 7 |
12 | UMCG | 1,301 | 5 |
13 | PwC | 1,570 | 5 |
14 | Koninklijke Landmacht | 9,789 | 4 |
15 | Coloriet | 156 | 3 |
16 | Careyn | 145 | 2 |
17 | Ernst & Young | 779 | 2 |
18 | Achmea | 2,492 | 4 |
19 | De Zorggroep | 673 | 1 |
20 | ABN Amro | 690 | 1 |
21 | Capgemini | 570 | 23 |
22 | G4S | 971 | 3 |
23 | Nuon | 298 | 1 |
24 | Vivium | 60 | 4 |
25 | Defensie | 554 | 1 |
26 | Q-park | 232 | 1 |
27 | Sogeti | 896 | 4 |
28 | Raad van State | 192 | 2 |
29 | Ahold | 968 | 3 |
30 | Tennet | 78 | 0 |
31 | Carinova | 275 | 2 |
32 | Veiligheid & Vakmanschap | 1,397 | 1 |
33 | De Brauw Blackstone Westbroek | 498 | 2 |
34 | Veluws College | 68 | 1 |
35 | Grolsch | 136 | 1 |
36 | Thebe | 372 | 2 |
37 | Ipse de Bruggen | 783 | 3 |
38 | TNT Express | 194 | 1 |
39 | Rabobank | 6,673 | 4 |
40 | Unilever | 1,137 | 1 |
41 | Accenture NL | 14,055 | 5 |
42 | Fit For Free | 472 | 2 |
43 | Welten | 770 | 5 |
44 | Deloitte | 2,370 | 6 |
45 | PostNL | 469 | 2 |
46 | Menzis | 699 | 3 |
47 | KPMG | 3,318 | 0 |
48 | Microsoft | 868 | 2 |
49 | HI (KPN) | 141 | 0 |
50 | Rivas | 223 | 2 |
Bron: socialrecruitmentmonitor.com, 2013 week 15
Toelichting:
De Social Recruitment Monitor meet de activiteiten van (internationale) ondernemingen op Facebook en Twitter. Activiteiten worden gemeten in termen van aantallen fans/‘likes’ (‘vind ik leuk’), aantallen interacties, aantallen ‘postings’ (of posts) en zelfs op de ‘engagement ratio’ per pagina op Facebook. De monitor wordt gerangschikt op basis van een gewogen index score dat gebaseerd is op populariteit, activiteit en interactie.
PS. Wil je dat jouw Werkenbij-Facebook Page ook wordt opgenomen in deze index dan kun je deze gratis aanmelden via http://www.socialrecruitmentmonitor.nl.
Leuk om al deze profielen op een rijtje te hebben, zit inderdaad een aantal hele goede tussen!