Top 50 Werkenbij-Twitter accounts (Juni 2013)
Steeds meer bedrijven gebruiken Twitter om hun werkgeversmerk te versterken, interactie te zoeken met kandidaten en hun vacatures te adverteren. Met behulp van de site SocialRecruitmentMonitor.nl, die de meest actieve Twitter accountss in kaart brengt, zullen we regelmatig de meest actieve Twitter accounts publiceren op dit blog.
Vandaag de eerste aflevering met een top 50 overzicht, inclusief het aantal volgers, tweets, replies en retweets sinds vorige week.
Top 50 Werkenbij-Twitter accounts (Juni 2013)
Employer | Followers* | Tweets* | Replies* | Retweets* |
Saxion | 139 | 21 | 15 | 15 |
PON | 174 | 7 | 18 | 25 |
Tennet | 145 | 11 | 1 | 32 |
Tele2 | 190 | 3 | 10 | 10 |
Menzis | 308 | 3 | 3 | 7 |
Carinova | 244 | 3 | 3 | 6 |
OLVG | 186 | 5 | 11 | 14 |
Rivas | 206 | 1 | 2 | 0 |
Mazars | 190 | 1 | 1 | 1 |
Antonius | 94 | 2 | 2 | 3 |
Omring | 174 | 1 | 2 | 2 |
Friesland Campina | 674 | 3 | 2 | 16 |
Sandd | 298 | 1 | 7 | 7 |
Nedap | 100 | 1 | 0 | 2 |
LUMC | 466 | 4 | 7 | 7 |
Azora | 213 | 7 | 5 | 6 |
Croon | 512 | 3 | 11 | 2 |
TNO | 383 | 3 | 1 | 7 |
Pluryn | 294 | 3 | 3 | 3 |
Middin | 739 | 9 | 10 | 25 |
ABN Amro | 766 | 15 | 23 | 37 |
Koninklijke Luchtmacht | 1,181 | 3 | 10 | 13 |
PostNL | 845 | 1 | 3 | 3 |
Amerpoort | 969 | 3 | 6 | 11 |
Binck | 399 | 7 | 7 | 6 |
Trekpleister | 91 | 2 | 1 | 0 |
GVB | 268 | 9 | 4 | 5 |
RAI | 557 | 2 | 3 | 3 |
PwC | 870 | 9 | 10 | 18 |
Securitas | 655 | 11 | 12 | 13 |
Grolsch | 247 | 2 | 1 | 1 |
Sogeti | 2,456 | 4 | 27 | 15 |
Achmea | 1,277 | 7 | 16 | 7 |
VU Medisch Centrum | 1,012 | 9 | 11 | 10 |
Politie | 4,736 | 60 | 90 | 87 |
Nederlandse Spoorwegen | 1,763 | 7 | 16 | 14 |
Capgemini | 931 | 21 | 6 | 6 |
Deloitte | 2,336 | 23 | 11 | 15 |
Nuon | 927 | 6 | 6 | 3 |
Koninklijke Marine | 1,525 | 8 | 12 | 4 |
Tata | 1,226 | 5 | 8 | 7 |
OGD | 168 | 8 | 1 | 1 |
Kruitvat | 736 | 8 | 6 | 0 |
ASR | 1,151 | 4 | 2 | 7 |
Gemeente Rotterdam | 1,664 | 10 | 5 | 10 |
GDF SUEZ | 629 | 1 | 0 | 1 |
Boskalis | 1,164 | 2 | 3 | 0 |
EMTÉ | 32 | 0 | 0 | 0 |
Amsta | 36 | 0 | 0 | 0 |
Prorail | 413 | 4 | 0 | 0 |
Bron: socialrecruitmentmonitor.com, 2013 week 23
Toelichting en verantwoording:
De Social Recruitment Monitor meet de activiteiten van (internationale) ondernemingen op Twitter. Activiteiten worden gemeten in termen van aantallen volgers, tweets en de interacties, ofwel replies en retweets. De monitor wordt gerangschikt op basis van een gewogen index score dat gebaseerd is op populariteit, activiteit en interactie over een periode van 4 weken.
Indien je meer wilt weten over de criteria van deze lijst of ook opgenomen wilt worden als bedrijf (geen agencies), verwijs ik je graag door naar de site van SocialRecruitmentMonitor.nl
*De vermelde aantal volgers, tweets, replies en retweets zijn het resultaat sinds vorige week (#22).