Top 25 Werkenbij-Facebook pagina’s (Mei 2013)
Over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment via Facebook hebben we al veel geschreven en steeds meer bedrijven zijn er actief mee bezig. Met de hulp van de site SocialRecruitmentMonitor.nl, die de meest actieve Facebook pagina’s in kaart brengt, zullen we regelmatig de top 25 pagina’s publiceren op dit blog.
Top 25 Werkenbij-Facebook pagina’s (Mei 2013)
Employer | Fans | Fans Growth | Posts | Likes | |
1 | Sovak | 294 | 0.34% | 2 | 15 |
2 | Koninklijke Marechausse | 414 | 1.97% | 3 | 27 |
3 | RSZK | 201 | 0% | 6 | 10 |
4 | Koninklijke Luchtmacht | 1,456 | 1.11% | 7 | 270 |
5 | Sogeti | 914 | 0.44% | 10 | 154 |
6 | De Zorggroep | 699 | 1.01% | 0 | 0 |
7 | UMCG | 1,552 | 5.36% | 4 | 65 |
8 | Tempo-Team | 360 | 11.11% | 3 | 36 |
9 | Koninklijke Marine | 2,82 | 0.57% | 2 | 22 |
10 | Albert Heijn | 2,312 | 1.99% | 2 | 32 |
11 | DefensieVisit | 608 | 3.23% | 3 | 31 |
12 | Azora | 425 | 0.47% | 4 | 119 |
13 | Koninklijke Landmacht | 10,091 | 0.77% | 2 | 459 |
14 | Veiligheid & Vakmanschap | 1,434 | 0.35% | 4 | 46 |
15 | Politie | 11,967 | 0.55% | 7 | 425 |
16 | Capgemini | 575 | 0.7% | 15 | 5 |
17 | VU Medisch Centrum | 387 | 0.26% | 4 | 17 |
18 | De Brauw Blackstone Westbroek | 529 | 2.52% | 6 | 21 |
19 | Q-park | 244 | 0.83% | 1 | 4 |
20 | Welten | 816 | 0.74% | 1 | 14 |
21 | ABN Amro | 740 | 0.95% | 1 | 5 |
22 | TNT Express | 219 | 0.92% | 1 | 5 |
23 | PostNL | 480 | 0.21% | 2 | 5 |
24 | Vivium | 66 | 6.45% | 2 | 1 |
25 | HMSHost | 696 | 3.57% | 8 | 10 |
Bron: socialrecruitmentmonitor.com, 2013 week 19
Toelichting:
De Social Recruitment Monitor meet de activiteiten van (internationale) ondernemingen op Facebook en Twitter. Activiteiten worden gemeten in termen van aantallen fans/‘likes’ (‘vind ik leuk’), aantallen interacties, aantallen ‘postings’ (of posts) en zelfs op de ‘engagement ratio’ per pagina op Facebook. De monitor wordt gerangschikt op basis van een gewogen index score dat gebaseerd is op populariteit, activiteit en interactie.